产品型号 | 产品图片 | 功率/W | 规格mm | 珠数 | 输入电压 | 批发价 | 个/箱 | 外箱尺寸 |
幻彩飞碟 |
![]() |
20W | Ф120*H85 | 40珠 | 160-260V | 60个 | 72*47*55 | |
30W | Ф150*H85 | 50珠 | 45个 | 64*47*64 | ||||
40W | Ф180*H85 | 80珠 | 30个 | 71*47*49 | ||||
50W | Ф220*H85 | 100珠 | 30个 | 84*47*57 | ||||
70W | Ф260*H85 | 144珠 | 20个 | 65*48*65 | ||||
产品型号 | 产品图片 | 功率/W | 规格mm | 珠数 | 输入电压 | 批发价 | 个/箱 | 外箱尺寸 |
土豪金飞碟 |
![]() |
20W | Ф120*H80 | 36珠 | 100个 | 68*42*51 | ||
30W | Ф150*H85 | 48珠 | 60个 | 71*50*50 | ||||
40W | Ф185*H95 | 72珠 | 45个 | 64*52*59 | ||||
50W | Ф220*H100 | 100珠 | 30个 | 76*55*47 | ||||
产品型号 | 产品图片 | 功率/W | 规格mm | 珠数 | 输入电压 | 批发价 | 个/箱 | 外箱尺寸 |
雪花飞碟 |
![]() |
20W | Ф125*H80 | 36珠 | 160-260V | 100个 | 69*42.5*51 | |
30W | Ф165*H93 | 50珠 | 60个 | 54.5*50.5*50 | ||||
40W | Ф205*H95 | 80珠 | 45个 | 65.5*52.5*59 | ||||
50W | Ф245*H105 | 100珠 | 30个 | 66.5*52*69 |